В наличност
-28 %
7-9 работни дни
- C 180 202 018 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1993-2000
- C 180 202 018 M 111 921 M 111 920 121 к.с. 1994-2000
- C 200 202 020 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1994-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 180 к.с. 1995-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 192 к.с. 1996-2000
- C 220 202 022 M 111 961 150 к.с. 1993-2000
- C 230 202 023 M 111 974 150 к.с. 1996-1997
- C 230 Kompressor 202 024 M 111 975 193 к.с. 1995-2000
- C 240 202 026 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 280 202 028 M 104 941 193 к.с. 1993-2000
- C 280 202 029 M 112 920 197 к.с. 1997-2000
- C 36 AMG 202 028 M 104 941 AMG 3 6 280 к.с. 1994-2000
- C 43 AMG 202 033 M 113 944 306 к.с. 1997-2000
- C 200 CDI 202 134 OM 611 960 102 к.с. 1998-2000
- C 200 D 202 120 OM 601 913 75 к.с. 1993-2000
- C 200 D 202 122 OM 604 915 88 к.с. 1996-2000
- C 220 CDI 202 133 OM 611 960 125 к.с. 1997-2000
- C 220 D 202 021 OM 604 910 75 к.с. 1996-2000
- C 220 D 202 121 OM 604 910 95 к.с. 1993-2000
- C 250 D 202 125 OM 605 910 113 к.с. 1993-2000
- C 250 Turbo D 202 128 OM 605 960 150 к.с. 1995-2000
- C 180 CGI 204 031 M 274 910 156 к.с. 2008-2014
- C 180 Kompressor 203 046 M 271 946 143 к.с. 2002-2007
- C 200 CGI Kompressor 203 043 M 271 942 170 к.с. 2003-2007
- C 200 Kompressor 203 042 M 271 940 163 к.с. 2002-2007
- C 200 Kompressor 203 045 M 111 955 163 к.с. 2002-2002
- C 230 203 052 M 272 920 204 к.с. 2005-2007
- C 230 Kompressor 203 040 M 271 948 192 к.с. 2004-2007
- C 240 203 061 M 112 912 170 к.с. 2000-2007
- C 240 4 matic 203 081 M 112 916 170 к.с. 2002-2007
- C 280 203 054 M 272 940 231 к.с. 2005-2007
- C 280 4 matic 203 092 M 272 941 231 к.с. 2005-2007
- C 300 204 055 M 276 957 252 к.с. 2011-2014
- C 32 AMG Kompressor 203 065 M 112 961 254 к.с. 2001-2007
- C 320 203 064 M 112 946 218 к.с. 2000-2007
- C 320 4 matic 203 084 M 112 953 218 к.с. 2002-2007
- C 350 203 056 M 272 960 272 к.с. 2005-2007
- C 350 4 matic 203 087 M 272 970 M 272 960 272 к.с. 2005-2007
- C 55 AMG 203 076 M 113 988 367 к.с. 2004-2007
- C 200 CDI 203 004 OM 611 962 102 к.с. 2001-2003
- C 200 CDI 203 004 OM 611 962 116 к.с. 2000-2003
- C 200 CDI 203 007 OM 646 962 OM 646 963 122 к.с. 2003-2007
- C 220 CDI 203 007 OM 611 962 136 к.с. 2000-2007
- C 220 CDI 203 008 OM 646 963 150 к.с. 2003-2007
- C 220 CDI OM 611 962 OM 646 963 143 к.с. 2000-2007
- C 270 CDI 203 016 OM 612 962 163 к.с. 2000-2007
- C 270 CDI 203 016 OM 612 962 170 к.с. 2000-2007
- C 30 CDI AMG 203 018 OM 612 990 231 к.с. 2003-2007
- C 320 CDI 203 020 OM 642 910 224 к.с. 2005-2007
- C 160 Kompressor 203 730 M 271 921 122 к.с. 2002-2008
- C 180 203 735 M 11 951 129 к.с. 2001-2002
- C 180 Kompressor 203 746 M 271 949 143 к.с. 2002-2008
- C 200 CGI Kompressor 203 743 M 271 942 170 к.с. 2003-2008
- C 200 Kompressor 203 742 M 271 940 163 к.с. 2002-2008
- C 200 Kompressor 203 745 M 111 955 163 к.с. 2001-2002
- C 230 203 752 M 272 920 204 к.с. 2005-2008
- C 230 Kompressor 203 740 M 271 948 192 к.с. 2002-2008
- C 32 AMG Kompressor 203 765 M 112 961 354 к.с. 2002-2008
- C 320 203 764 M 112 946 218 к.с. 2002-2008
- C 180 T 202 078 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1996-2000
- C 180 T 202 081 M 111 952 129 к.с. 2000-2001
- C 200 T 202 080 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 082 M 111 944 192 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 087 M 111 956 163 к.с. 2000-2001
- C 230 T 202 083 M 111 974 150 к.с. 1996-1998
- C 230 T Kompressor 202 085 M 111 975 193 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 086 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 088 M 112 915 170 к.с. 2000-2001
- C 280 T 202 089 M 112 920 197 к.с. 1997-2001
- C 43 AMG 202 093 M 113 944 306 к.с. 1997-2001
- C 180 203 235 M 111 951 129 к.с. 2001-2002
- C 180 Kompressor 203 246 M 271 946 143 к.с. 2002-2007
- C 200 CGI Kompressor 203 243 M 271 942 170 к.с. 2003-2007
- C 200 Kompressor 203 242 M 271 940 163 к.с. 2002-2007
- C 200 Kompressor 203 245 M 111 955 163 к.с. 2001-2002
- C 230 203 252 M 272 920 204 к.с. 2005-2007
- C 230 Kompressor 203 240 M 271 948 192 к.с. 2004-2007
- C 240 203 261 M 112 912 170 к.с. 2001-2007
- C 240 4 matic 203 281 M 112 916 170 к.с. 2002-2007
- C 280 203 254 M 272 940 231 к.с. 2005-2007
- C 280 4 matic 203 292 M 272 941 231 к.с. 2005-2007
- C 32 AMG Kompressor 203 265 M 112 961 354 к.с. 2001-2007
- C 320 203 264 M 112 946 218 к.с. 2001-2007
- C 320 4 matic 203 284 M 112 953 218 к.с. 2002-2007
- C 350 203 256 M 272 960 272 к.с. 2005-2007
- C 350 4 matic 203 287 M 272 970 272 к.с. 2005-2007
- C 55 AMG 203 276 M 113 988 367 к.с. 2004-2007
- C 200 CDI 203 204 OM 611 962 102 к.с. 2001-2007
- C 200 CDI 203 204 OM 611 962 116 к.с. 2001-2007
- C 200 CDI 203 207 OM 646 962 OM 646 963 122 к.с. 2003-2007
- C 220 CDI 203 206 203 208 OM 611 962 OM 646 963 143 к.с. 2001-2007
- C 220 CDI 203 208 OM 646 963 136 к.с. 2006-2007
- C 220 CDI 203 208 OM 646 963 150 к.с. 2004-2007
- C 270 CDI 203 216 OM 612 962 163 к.с. 2001-2007
- C 270 CDI 203 216 OM 612 962 170 к.с. 2001-2007
- C 30 CDI AMG 203 218 OM 612 990 231 к.с. 2003-2007
- C 320 CDI 203 220 OM 642 910 224 к.с. 2005-2007
- CLK 200 208 335 M 111 945 136 к.с. 1997-2002
- CLK 200 Kompressor 208 344 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 345 M 111 944 192 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 982 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 365 M 111 940 218 к.с. 1997-2002
- CLK 430 208 370 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 374 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 1999-2002
- CLK 200 208 435 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1998-2002
- CLK 200 Kompressor 208 444 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 445 M 111 944 192 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 447 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 448 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 465 M 112 940 218 к.с. 1998-2002
- CLK 430 208 470 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 474 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 2000-2002
- E 200 T 210 235 M 111 942 136 к.с. 1996-2000
- E 200 T Kompressor 210 245 M 111 947 186 к.с. 1997-2003
- E 200 T Kompressor 210 248 M 111 957 163 к.с. 2000-2003
- E 230 T 210 237 M 111 970 150 к.с. 1996-1997
- E 240 T 210 261 M 112 911 170 к.с. 1997-2003
- E 240 T 210 262 M 112 914 170 к.с. 2000-2003
- E 280 T 210 263 M 112 921 204 к.с. 1996-2003
- E 280 T 4 matic 210 281 M 112 921 204 к.с. 1996-2003
- E 320 T 210 265 M 112 941 224 к.с. 1996-2003
- E 320 T 4 matic 210 282 M 112 941 224 к.с. 1996-2003
- E 420 T 210 272 M 119 985 279 к.с. 1996-1997
- E 430 T 210 270 M 113 940 279 к.с. 1997-2003
- E 430 T 4 matic 210 283 M 113 940 279 к.с. 1999-2003
- E 55 T AMG 210 274 M 113 980 345 к.с. 1997-2003
- E 220 T CDI 210 206 OM 611 961 125 к.с. 1998-1999
- E 220 T CDI 210 206 OM 611 961 136 к.с. 1999-2003
- E 220 T CDI 210 206 OM 611 961 143 к.с. 1999-2003
- E 250 T D 210 210 OM 605 912 113 к.с. 1996-1999
- E 250 T Turbo D 210 215 OM 605 962 150 к.с. 1997-1999
- E 270 T CDI 210 216 OM 612 961 170 к.с. 1999-2003
- E 270 T CDI OM 612 961 163 к.с. 2000-2003
- E 290 T Turbo D 210 217 OM 602 985 129 к.с. 1996-1999
- E 300 T Turbo D 210 225 OM 602 962 177 к.с. 1996-1999
- E 320 T CDI 210 226 OM 613 961 197 к.с. 1999-2003
Топка скоростен лост GZB-ME-004 Mercedes 6 скорости
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
до офис на Еконт за всички поръчки над 52 EUR
5.11€
7.11€
без ДДС: 5.11€
- Срок на доставка: 7-9 работни дни
- Описание: Топка скоростен лост GZB-ME-004 Mercedes 6 скорости
- Тегло: 0.18kg
- Локация: Склад 01
- Каталожен номер: GZB-ME-004
- Алтернативен номер: GZBME004
- Оригинален номер: GZB-ME-004
Информация за продукта
MERCEDES W169/W202/W203/W208/W210/W245/W638
6 скорости
Техническа информация
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |
Информация за доставка
Безплатна доставка за поръчки над 52 EUR до всеки офис на Еконт в цялата страна.За поръчки от понеделник
до петък до 17:00 часа доставка за следващия ден.За поръчки в почивни
дни доставка до 2 работни дни.
Доставка за поръчки до адрес съгласно тарифата на Еконт