В наличност
-33 %
- C 180 CGI 204 031 M 274 910 156 к.с. 2008-2014
- C 180 CGI 204 049 M 271 820 156 к.с. 2007-2014
- C 180 Kompressor 204 044 204 045 M 271 910 156 к.с. 2008-2014
- C 180 Kompressor 204 046 M 271 952 156 к.с. 2007-2014
- C 200 CGI 204 048 M 271 860 184 к.с. 2007-2014
- C 200 Komressor 204 041 M 271 950 184 к.с. 2007-2014
- C 230 204 052 M 272 921 204 к.с. 2007-2014
- C 230 4 matic 204 085 M 272 911 204 к.с. 2007-2014
- C 250 CGI 204 047 M 271 860 204 к.с. 2009-2014
- C 280 204 054 M 272 947 231 к.с. 2007-2014
- C 280 4 matic 204 081 M 272 948 231 к.с. 2007-2014
- C 300 204 054 M 272 947 231 к.с. 2009-2014
- C 300 204 055 M 276 957 252 к.с. 2011-2014
- C 300 4 matic 204 080 M 276 957 252 к.с. 2011-2014
- C 300 4 matic 204 081 M 272 948 231 к.с. 2007-2014
- C 350 204 056 M 272 961 272 к.с. 2007-2014
- C 350 204 057 M 276 957 306 к.с. 2011-2014
- C 350 4 matic 204 087 M 272 971 272 к.с. 2007-2014
- C 350 4 matic 204 088 M 276 957 306 к.с. 2011-2014
- C 350 CGI 204 065 M 272 982 292 к.с. 2008-2014
- C 63 AMG 204 077 M 156 985 457 к.с. 2008-2014
- C 63 AMG 204 077 M 156 985 487 к.с. 2008-2014
- C 63 AMG 204 077 M 156 985 507 к.с. 2008-2014
- C 180 CDI 204 000 OM 651 913 120 к.с. 2010-2014
- C 200 CDI 204 001 OM 651 913 136 к.с. 2009-2014
- C 200 CDI OM 646 811 OM 646 812 136 к.с. 2007-2009
- C 220 CDI 204 002 OM 651 911 163 к.с. 2008-2014
- C 220 CDI 204 002 OM 651 911 170 к.с. 2008-2014
- C 220 CDI 204 008 OM 646 811 163 к.с. 2007-2008
- C 220 CDI 204 008 OM 646 811 170 к.с. 2007-2008
- C 220 CDI 4 matic 204 084 OM 651 912 170 к.с. 2013-2014
- C 250 CDI 204 003 OM 651 911 204 к.с. 2008-2014
- C 250 CDI 4 matic 204 082 OM 651 912 204 к.с. 2011-2014
- C 300 CDI 4 matic 204 092 OM 642 832 231 к.с. 2011-2014
- C 320 CDI 204 022 OM 642 960 224 к.с. 2007-2014
- C 320 CDI 4 matic 204 089 OM 642 961 224 к.с. 2007-2014
- C 350 CDI 204 022 OM 642 960 224 к.с. 2009-2014
- C 350 CDI 204 023 OM 642 834 265 к.с. 2011-2014
- C 350 CDI 204 025 OM 642 830 231 к.с. 2009-2014
- C 350 CDI 4 matic 204 089 OM 642 961 224 к.с. 2009-2014
- C 350 CDI 4 matic 204 092 OM 642 832 231 к.с. 2009-2014
- C 180 204 231 M 274 910 156 к.с. 2012-2014
- C 180 CGI 204 249 M 271 820 156 к.с. 2009-2014
- C 180 Kompressor 204 245 M 271 910 156 к.с. 2008-2014
- C 180 Kompressor 204 246 M 271 952 156 к.с. 2007-2014
- C 200 CGI 204 248 M 271 820 M 271 860 184 к.с. 2007-2014
- C 200 Kompressor 204 241 M 271 950 184 к.с. 2007-2014
- C 230 204 252 M 272 921 204 к.с. 2007-2014
- C 250 204 252 M 272 921 204 к.с. 2008-2012
- C 250 CGI 204 247 M 271 860 204 к.с. 2009-2014
- C 280 204 254 M 272 947 231 к.с. 2007-2014
- C 350 204 256 M 272 961 272 к.с. 2007-2014
- C 350 CGI 204 257 M 276 957 306 к.с. 2011-2014
- C 180 CDI 204 200 OM 651 913 120 к.с. 2010-2014
- C 200 CDI 204 201 OM 651 913 136 к.с. 2010-2014
- C 200 CDI 204 207 OM 646 811 136 к.с. 2007-2009
- C 220 CDI 204 202 OM 651 911 163 к.с. 2008-2014
- C 220 CDI 204 202 OM 651 911 170 к.с. 2008-2014
- C 220 CDI 204 202 OM 651 911 170 к.с. 2008-2014
- C 220 CDI 204 208 OM 646 811 163 к.с. 2007-2008
- C 220 CDI 204 208 OM 646 811 163 к.с. 2007-2008
- C 220 CDI 204 208 OM 646 811 170 к.с. 2007-2008
- C 220 CDI 4 matic 204 284 OM 651 912 170 к.с. 2013-2014
- C 250 CDI 204 203 OM 651 911 204 к.с. 2009-2014
- C 250 CDI 4 matic 204 282 OM 651 912 204 к.с. 2010-2014
- C 300 CDI 4 matic 204 292 OM 642 832 231 к.с. 2011-2014
- C 320 CDI 4 matic 204 289 OM 642 961 224 к.с. 2007-2011
- C 350 CDI 204 223 OM 642 834 265 к.с. 2011-2014
- C 350 CDI 204 225 OM 642 830 321 к.с. 2009-2014
- C 350 CDI 4 matic 204 289 OM 642 961 224 к.с. 2007-2011
- C 350 CDI 4 matic 204 292 OM 642 832 231 к.с. 2009-2014
- E 200 207 434 M 274 920 184 к.с. 2013-2016
- E 200 CGI 207 448 M 271 820 M 271 860 184 к.с. 2010-2016
- E 250 207 436 M 274 920 211 к.с. 2013-2016
- E 250 CGI 207 447 M 271 860 204 к.с. 2010-2016
- E 300 207 455 M 276 957 252 к.с. 2011-2016
- E 320 207 462 M 276 820 272 к.с. 2014-2016
- E 350 207 459 M 276 957 306 к.с. 2011-2014
- E 350 CGI 207 457 M 272 984 M 272 982 292 к.с. 2010-2014
- E 400 207 461 M 276 850 333 к.с. 2014-2016
- E 400 207 465 M 276 820 333 к.с. 2013-2016
- E 500 207 472 M 273 966 388 к.с. 2010-2011
- E 500 207 473 M 278 922 408 к.с. 2011-2016
- E 220 BlueTEC 207 401 OM 651 911 177 к.с. 2014-2016
- E 220 CDI 207 402 OM 651 911 163 к.с. 2010-2016
- E 220 CDI BlueTEC d 207 402 207 401 OM 651 911 170 к.с. 2010-2016
- E 250 CDI BlueTEC d 207 403 207 404 OM 651 911 204 к.с. 2010-2016
- E 350 BlueTEC 207 426 OM 642 838 252 к.с. 2013-2016
- E 350 BlueTEC 207 426 OM 642 838 258 к.с. 2014-2016
- E 350 CDI 207 422 OM 642 836 231 к.с. 2010-2011
- E 350 CDI 207 423 OM 642 838 265 к.с. 2011-2013
- E 200 207 334 M 274 920 184 к.с. 2013-2016
- E 200 CGI 207 348 M 271 820 M 271 860 184 к.с. 2010-2016
- E 250 207 336 M 274 920 211 к.с. 2013-2016
- E 250 CGI 207 347 M 271 860 204 к.с. 2009-2016
- E 300 207 355 M 276 957 252 к.с. 2011-2016
- E 320 207 362 M 276 820 272 к.с. 2014-2016
- E 350 207 356 M 272 961 M 272 988 272 к.с. 2010-2011
- E 350 207 359 M 276 957 306 к.с. 2011-2014
- E 350 4 matic 207 388 M 276 957 306 к.с. 2013-2016
- E 350 CGI 207 357 M 272 984 M 272 982 292 к.с. 2009-2011
- E 400 207 361 M 276 850 333 к.с. 2014-2016
- E 400 207 365 M 276 820 333 к.с. 2013-2016
- E 500 207 372 M 273 966 388 к.с. 2009-2016
- E 500 207 373 M 278 922 408 к.с. 2011-2016
- E 220 BlueTEC 207 301 OM 651 911 177 к.с. 2014-2016
- E 220 CDI 207 302 OM 651 911 163 к.с. 2010-2014
- E 220 CDI d 207 302 207 301 OM 651 911 170 к.с. 2010-2016
- E 250 CDI BlueTEC d 207 303 207 304 OM 651 911 204 к.с. 2009-2016
- E 350 BlueTEC 207 326 OM 642 838 252 к.с. 2013-2016
- E 350 BlueTEC d 207 326 OM 642 838 258 к.с. 2014-2016
- E 350 CDI 207 322 OM 642 836 231 к.с. 2009-2011
- E 350 CDI 207 323 OM 642 838 265 к.с. 2011-2013
- 200 204 934 M 274 920 184 к.с. 2013-2015
- 250 204 936 M 274 920 211 к.с. 2013-2015
- 250 4 matic 204 937 M 274 920 211 к.с. 2013-2015
- 280 4 matic 204 981 M 272 948 231 к.с. 2008-2009
- 300 4 matic 204 981 M 272 948 231 к.с. 2009-2015
- 300 4 matic 204 990 M 276 957 248 к.с. 2009-2015
- 300 4 matic 204 990 M 276 957 252 к.с. 2009-2015
- 350 204 956 M 272 991 272 к.с. 2009-2015
- 350 4 matic 204 987 M 272 971 272 к.с. 2008-2011
- 350 4 matic 204 988 M 276 957 306 к.с. 2008-2015
- 200 CDI 204 901 OM 651 916 136 к.с. 2013-2015
- 200 CDI 204 901 OM 651 916 OM 651 913 143 к.с. 2010-2015
- 220 CDI 204 902 OM 651 916 163 к.с. 2008-2015
- 220 CDI 204 902 OM 651 916 170 к.с. 2008-2015
- 220 CDI 4 matic 204 984 204 997 OM 651 912 170 к.с. 2008-2015
- 220 CDI 4 matic 204 984 OM 651 912 163 к.с. 2008-2015
- 250 CDI 4 matic 204 984 204 904 OM 651 912 204 к.с. 2009-2015
- 320 CDI 4 matic 204 983 OM 642 961 224 к.с. 2008-2015
- 350 CDI 4 matic 204 992 OM 642 832 224 к.с. 2009-2010
- 350 CDI 4 matic 204 992 OM 642 832 231 к.с. 2010-2015
- 350 CDI 4 matic 204 993 OM 642 835 265 к.с. 2012-2015
Задни накладки GDB2051 Mercedes
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
до офис на Еконт за всички поръчки над 52 EUR
29.14€
43.46€
без ДДС: 29.14€
- Срок на доставка: В наличност
- Описание: Задни накладки GDB2051 Mercedes
- Тегло: 1.06kg
- Локация: Склад 01
- Каталожен номер: GDB2051
- Алтернативен номер: 402B0245
- Оригинален номер: 0054200720

Информация за продукта
Позиция на монтаж: Отзад
Широчина: 122.5 mm
Височина: 52.4 mm
Височина 2: 52.6 mm
Дебелина: 17.6 mm
Може ли да се ползва с датчик за износване: Да
Заменяеми номера
37585 A.B.S.
C2M031ABE ABE
AC848981D AC DELCO
13.0460-7244.2 ATE - TEVES
573248B BENDIX
BBP2062 BORG & BECK
BBP2418 BORG & BECK
0 986 494 162 BOSCH
0 986 495 105 BOSCH
P 50 068 BREMBO
822-666-0 CIFAM
A 000 420 02 05 DAIMLER
LP2029 DELPHI
B110953 DENCKERMANN
16736 FEBI
FDB1980 FERODO
682.0 FRI.TECH.
BL2031A2 FTE
B1.G102-0963.2 GALFER
6120512 GIRLING
401 667 HANS PRIES
8DB 355 012-741 HELLA
8DB 355 012-741 HELLA PAGID
181863 ICER
2425381
FDB1980
G1020963
RL931281
573248J JURID
573248JAS JURID
573248JC JURID
35-1096 KAGER
JQ101117 KAMOKA
130500 KAWE
05P1274 LPR
LBP2146 LUCAS
363700201637 MAGNETI MARELLI
6864 MAPCO
22-0666-0 METELLI
130500 METZGER
025 242 5317 MEYLE
025 242 5317/PD MEYLE
025 242 5418 MEYLE
025 242 5418/PD MEYLE
MDB2845 MINTEX
223368 NK
12448 OPTIMAL
12515 OPTIMAL
BP-12515 OPTIMAL
7961S PEX
BP1582 QUINTON HAZELL
130500 REMSA
130520 REMSA
21305.00 ROADHOUSE
1501223368 SBS
10 91 6736 SWAG
2425301 TEXTAR
2425381 TEXTAR
2425401 TEXTAR
2425404 TEXTAR
2425481 TEXTAR
8110 23061 TRISCAN
0235234 TRUCKTECHNIC
V30-8205 VAICO
601051 VALEO
838800 VEMA
WBP24253A WAGNER
P12053.00 WOKING
242531751 ZIMMERMANN
000 420 02 05 MERCEDES
000 420 08 05 MERCEDES
000 420 94 04 MERCEDES
0054200720 MERCEDES
0054204320 MERCEDES
005420432041 MERCEDES
0054204920 MERCEDES
0054205120 MERCEDES
0054208120 MERCEDES
0064201320 MERCEDES
0064206120 MERCEDES
0074206120 MERCEDES
0074208520 MERCEDES
A 000 420 02 05 MERCEDES
A 000 420 08 05 MERCEDES
A 000 420 94 04 MERCEDES
A0054200720 MERCEDES
A0054204320 MERCEDES
A005420432041 MERCEDES
A0054204920 MERCEDES
A0054205120 MERCEDES
A0054208120 MERCEDES
A0064201320 MERCEDES
A0064206120 MERCEDES
A0074206120 MERCEDES
A0074208520 MERCEDES
Техническа информация
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |
Информация за доставка
Безплатна доставка за поръчки над 52 EUR до всеки офис на Еконт в цялата страна.За поръчки от понеделник
до петък до 17:00 часа доставка за следващия ден.За поръчки в почивни
дни доставка до 2 работни дни.
Доставка за поръчки до адрес съгласно тарифата на Еконт